Kategorie
Elektrische Heizschlangen und Heizpatronen, Heizelemente für Heißkanalheizungen
Elektrische Spulenheizung und Heizpatrone Heizelement Heißkanalheizungen Spulenheizung Funktionsprinzip Elektrische Spul
Basisinformation.
Modell Nr. | 4,2 * 2,2 mm, 3,5 * 3,5 mm |
Zertifikat | ISO9001, CE |
Leistung | 190–1500 W |
Länge | 250–2500 mm |
Vorteile | Schnelle Reaktionszeit |
Anwendung | Spritzguss-Heißkanalsystem |
Magnesiumoxid-Pulver | USA-Marke |
Widerstandsdraht | Deutscher Nickel-Chrom-Draht |
Transportpaket | PVC-Rohr, Karton, Holzetui |
Spezifikation | Rechteckig, rund, quadratisch |
Warenzeichen | NEIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 851690100 |
Produktionskapazität | 10.000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
Elektrische Heizschlangen und Heizpatronen, Heizelemente für HeißkanalheizungenFunktionsprinzip der Spulenheizung
Elektrische Spulenheizungen, auch Kabelheizungen genannt, wandeln Elektrizität durch den Prozess der Jouleschen Erwärmung in Wärme um. Durch das Element fließender elektrischer Strom stößt auf Widerstand, was zu einer Erwärmung des Elements führt.
Struktur der Spulenheizung
Die Hauptmerkmale dieser Heizgeräte sind eine um 360° beheizte Fläche, eine schnelle Kontaktierung der Oberfläche, eine schnelle Reaktion und eine schnelle Wärmeübertragung, ein spiralförmiges Spulendesign für überlegene Leistung, eine gute Korrosionsbeständigkeit und die einfache Verbindung mit einem Thermoelement vom Typ J oder K.
Die Integration eines Temperatur-Thermoelements zur präzisen Temperaturregelung. Es bietet außerdem die beste Kombination aus physikalischer Festigkeit, hohem Emissionsgrad und guter Wärmeleitfähigkeit zum Erwärmen von Heißkanalbuchsen und -düsen.
Standardgrößen der Spulenheizung
Querschnitt | Gesamtlänge /Heizlänge | AGB | WATT/VOLT | Anschlusskabel |
2,2x4,2 | 300/250 mm | J | 195 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 330/280 mm | J | 215 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 385/335 mm | J | 240 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 450/400 mm | J | 300 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 510/460 mm | J | 350 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 570/520 mm | J | 400 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 650/600 mm | J | 460 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 750/700 mm | J | 530 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 850/800 mm | J | 610 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 950/900 mm | J | 690 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 1160/1110 mm | J | 850 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 1360/1310 mm | J | 950 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 1600/1550 mm | J | 1100 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 1850/1800 mm | J | 1200 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 2300/2250 mm | J | 1300 W x 230 V | 1000 mm |
2,2x4,2 | 2550/2500 mm | J | 1500 W x 230 V | 1000 mm |
Parameter der Spulenheizung
Mantelmaterialien | Chromnickelstahl |
Querschnitt | Rund, quadratisch oder rechteckig |
Isoliermaterialien | Hochreines MgO aus den USA |
Heizkörper | NiCr80:20 |
Leitungsdrähte | TF, glasfaserisoliert |
Spannungsbereich | Max. 250 V, Standard 230 V |
Nennleistung | Je nach Anwendung |
Machttoleranz | +-5 % bis +-2 % |
Längentoleranz | +-2% |
Unbeheizte Länge | 25-50mm plus Adapteranschluss |
Mindestbiegedurchmesser | 6mm |
Elektrische Heizpatrone: Hohe Wattdichte
Elektrische Heizpatrone, auch als Single-End-Rohrheizkörper bekannt, ein Ende kann heizen, das andere Ende ist das kalte Ende. Es besteht aus einem Metallrohr, in das Widerstandslegierungsdraht als Heizmaterial eingelegt ist. Der Legierungsdraht ist mit gut isolierendem, hochreinem Magnesiumoxid als Füllstoff gefüllt. Das Produkt verfügt über eine große Leistung, einen hohen thermischen Wirkungsgrad und schnelle Wärmeableitungseigenschaften.
Widerstandsheizdraht | NiCr 80/20-Draht |
Mantel | Edelstahl 304,321,316, Incoloy 800, Incoloy 840 |
Maximale Temperatur | 800 Grad Celsius |
Watttoleranz | +5 %, -10 % |
Widerstandstoleranz | +10 %, -5 % |
Spannungen verfügbar | 380V, 240V, 220V, 110V, 36V, 24V oder 12V |
Längentoleranz | ±1 mm |
Durchmessertoleranz | -0,02 mm |
Standard-Kaltzone | 5-10mm |
Lieferzeit | 7-10 Werktage |
Isolationswiderstand (kalt) | ≥ 500 MΩ |
Maximaler Leckstrom (kalt) | ≤ 0,5 mA |
Standort des Thermoelements | Typ J |
Typ K | |