
Kategorie
Snap-Action-Stromschutzschalter für Batteriepack-Schutzschalter
Snap-Action-Stromschutzschalter für Batteriepack-Schutzschalter
Basisinformation.
| Modell Nr. | E31/E32/E33 |
| Abmessungen (mm) | 25*18,8*17,8*10/25*6,3*17,8*10/25*12,5*17,8*10 |
| Maximale Strom- und Spannungswerte | [email protected]/[email protected] |
| Installationsmethode | Schnellanschluss-Terminaldesign vom Typ ATC |
| Reset-Typ | T1, Auto-Reset/T2, Geändert/T3, Manuell |
| Zertifizierung | VDE/ISO9001-2000/Ce/UL/CB/CCC/SAE |
| Industriestandard | SAE |
| Transportpaket | Standverpackung |
| Spezifikation | E3 |
| Warenzeichen | Sieger |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8536300000 |
| Produktionskapazität | 50000/Monat |
Produktbeschreibung
E3-Serie
|
Technische Daten des Leistungsschalters | |
Kinderfahrzeugbatterien zum Überstrom- und Kurzschlussschutz, Bimetallstrukturen können die Sicherheit einer schnellen Reaktion gewährleisten, das kompakte Design, die drei verfügbaren Anschlussversionen, können an den Stromkreis oder die eingebaute Blei-Säure-Batterie angeschlossen werden. | |
| Bewertung: | 5–30 A, 14–28 V DC |
| Betriebstemperaturbewertung: | -40 °F (-40 °C) bis 185 °F (85 °C) |
| Lagertemperaturbewertung: | -40 °F (-40 °C) bis 260 °F (125 °C) |
| Materialien: | Thermoplastischer Körper gemäß UL-Rate 94V-0; Anschlüsse aus verzinnter Kupferlegierung. |
| Markierung: | Farbcode zur Stromstärke verfügbar; Die Aluminiumabdeckung ist schlicht silberfarben |
| Beendigung: | 5,1 mm breite Klingen, kompatibel mit ATC-Sicherungsblock; 6,3-mm-Schnellanschluss, kompatibel mit .25-Zoll-Lasche |
| Einhaltung: | SAE J553 (alle Serien); SAE J1171 Zündschutz (nur für Kunststoffabdeckung) E311 (T1 Kreuzung zu ACB/CCB) E311-43 (T1) kreuzen zur UCB E321 (T2) kreuzen zur CBB/FCB E332 (T3) überqueren Sie zur CB227 |
| Modellnummer: | |
| 1 Typ | 1: Typ 1: Auto-Reset 2: Typ 2: modifizierter Reset 3: Typ 3: manuelles Zurücksetzen |
| 2 Körper | 1: Aluminiumabdeckung 2: Abdeckung aus Kunststoff (PBT). |
| 3 Bewertung | 5-30A 05:5A; 10:10 Uhr 15:15A; 20:20A 25:25A; 30:30 Uhr |
| 4 Spannung | 1: 125 VAC 2: 250 VAC 4: 14Vdc (T1, Kunststoffabdeckung) 8: 28 VDC (T1/T2, Aluminiumabdeckung; T3, Kunststoffabdeckung) 6: 6Vdc |
| 5 Terminal | 2: QC, 6,3 x 9,1 mm 3: 3 Abschnitte zerbrechlich, 5,1 x 18,5 mm 4: ATC-Sicherungsblock vom Typ 280, 5,1 x 12,5 mm 5: QC, 6,3 x 9,1 mm mit 4 mm Durchmesser. Loch |
|
|
|
|






